Seroquel
Quetiapine ยท AstraZeneca
Seroquel (quetiapine) is an atypical antipsychotic used at various doses for schizophrenia, bipolar disorder, and treatment-resistant depression. Generic is very affordable.
FDA-Approved Uses
Seroquel is FDA-approved for the following conditions.
Dosing: 25-800mg daily
Average Cost
What you can expect to pay for Seroquel.
Need help affording Seroquel?
Answer 9 questions. See every program you're eligible for. Free.
Medicaid Coverage by State
Seroquel coverage status across all 51 states and territories.
| State | Medicaid | Medicare | Prior Auth |
|---|---|---|---|
| Alabama | Covered | Covered | No |
| Alaska | Covered | Covered | No |
| Arizona | Covered | Covered | No |
| Arkansas | Covered | Covered | No |
| California | Covered | Covered | No |
| Colorado | Covered | Covered | No |
| Connecticut | Covered | Covered | No |
| Delaware | Covered | Covered | No |
| District of Columbia | Covered | Covered | No |
| Florida | Covered | Covered | No |
| Georgia | Covered | Covered | No |
| Hawaii | Covered | Covered | No |
| Idaho | Covered | Covered | No |
| Illinois | Covered | Covered | No |
| Indiana | Covered | Covered | No |
| Iowa | Covered | Covered | No |
| Kansas | Covered | Covered | No |
| Kentucky | Covered | Covered | No |
| Louisiana | Covered | Covered | No |
| Maine | Covered | Covered | No |
| Maryland | Covered | Covered | No |
| Massachusetts | Covered | Covered | No |
| Michigan | Covered | Covered | No |
| Minnesota | Covered | Covered | No |
| Mississippi | Covered | Covered | No |
| Missouri | Covered | Covered | No |
| Montana | Covered | Covered | No |
| Nebraska | Covered | Covered | No |
| Nevada | Covered | Covered | No |
| New Hampshire | Covered | Covered | No |
| New Jersey | Covered | Covered | No |
| New Mexico | Covered | Covered | No |
| New York | Covered | Covered | No |
| North Carolina | Covered | Covered | No |
| North Dakota | Covered | Covered | No |
| Ohio | Covered | Covered | No |
| Oklahoma | Covered | Covered | No |
| Oregon | Covered | Covered | No |
| Pennsylvania | Covered | Covered | No |
| Rhode Island | Covered | Covered | No |
| South Carolina | Covered | Covered | No |
| South Dakota | Covered | Covered | No |
| Tennessee | Covered | Covered | No |
| Texas | Covered | Covered | No |
| Utah | Covered | Covered | No |
| Vermont | Covered | Covered | No |
| Virginia | Covered | Covered | No |
| Washington | Covered | Covered | No |
| West Virginia | Covered | Covered | No |
| Wisconsin | Covered | Covered | No |
| Wyoming | Covered | Covered | No |
Seroquel Side Effects
Common and serious side effects to discuss with your doctor.
โก Common Side Effects
- Drowsinesscommon
- Weight gaincommon
- Dry mouthcommon
- Dizzinesscommon
โ ๏ธ Serious Side Effects
- Metabolic syndromeuncommon
- Tardive dyskinesiarare
Seek immediate medical attention if you experience any serious side effects.
Frequently Asked Questions
How much does Seroquel cost without insurance?
Seroquel costs approximately $580 per month without insurance. With insurance, copays range from $5 to $40 per month.
Does Medicaid cover Seroquel?
Medicaid coverage for Seroquel varies by state. Many states cover it with prior authorization. See the coverage table below for your state.
What are the side effects of Seroquel?
Common side effects include drowsiness, weight gain, dry mouth. Serious but rare side effects include metabolic syndrome and tardive dyskinesia.
What is the generic name for Seroquel?
The generic name for Seroquel is Quetiapine. It is manufactured by AstraZeneca.
Get Your Free Benefits Report
Enter your email to receive a personalized report of every benefit program you may qualify for.
No spam. Unsubscribe anytime.